H-15 değerine göre 155 kadın bilimcinin listesi, 13 Mart 2015,
Hazırlayanlar
Prof. Dr. Mehmet Doğan dogan@hacettepe.edu.tr ve
Prof. Dr. Mustafa Soylak, msoylak@gmail.com
Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji
| Yayın yapanın Adı | Kurumu, ülke | Bilim Dalı | Toplam yayın sayısı | En yüksek 3 atıf s.sayısı | Toplam ve Self dışı atıf | h sayısı |
| İvet Bahar | Pittsburg U. ABD | Biyofiz-P | 416 | 702-652-402 | 11175-9897 | 55 |
| Mübeccel Akdiş | Univ Zürich İsviçre | Tıp-Alerji | 199 | 601-555-476 | 9387-8190 | 52 |
| Seza Özen | Hacettepe | Tıp Ped N. | 378 | 437-359-261 | 7483-6996 | 44 |
| Eda Eskut | Çukurova Ü | Fizik | 387 | 1999-476-363 | 10615-9718 | 44 |
| Zümriye Aksu | Hacettepe Ü | Kimya M. | 92 | 690-311-297 | 6071-5877 | 43 |
| Aysel Kayış Topaksu | Çukurova Ü | Fizik | 369 | 1999-476-363 | 10089-9223 | 42 |
| Gülsen Önengut | Çukurova Ü. | Fizik | 404 | 1999-476-365 | 10672-9727 | 42 |
| Eda Yildirim | DEYS Almanya | Fizik | 395 | 365-218-169 | 5799-5282 | 42 |
| Özlem Kaya | Kafkas Ü | Fizik | 365 | 1999-395-365 | 10134-9290 | 42 |
| Ayşe Polatöz | Çukurova Ü | Fizik | 363 | 1930-476-363 | 9716-8854 | 41 |
| Zarife Sahenk | Ohio State Un. ABD | Tıp Nörol. | 184 | 292-281-217 | 4621-4439 | 41 |
| Bilge Demirköz | ODTÜ | Fizik | 301 | 2130-555-529 | 9274-8476 | 40 |
| Deniz Sunar Çerçi | Adiyaman Ü. | Fizik | 301 | 1999-365-168 | 9813-6640 | 39 |
| Hatice Yildiz | Dumlupınar Ü | Fizik | 341 | 2130-555-529 | 7655-7083 | 39 |
| Gülay Bayramoglu | Gazi Ü. | Kimya-P | 205 | 110-106-104 | 4190-3263 | 39 |
| Ayşin Bakkaloğlu | Hacettepe Ü. | Tıp-Ped N. | 316 | 509-409-348 | 6137-5949 | 35 |
| Özden Sanal | Hacettepe Ü. | Tıp-Ped.N. | 208 | 1824-918-503 | 8091-7821 | 33 |
| Berrak Ç. Yeğen | Marmara Ü | Tıp-fizyoloji | 297 | 228-69-69 | 3388-3150 | 33 |
| Göksel Şenel | Marmara Ü | Ecza | 197 | 136-92-67 | 3514-3178 | 33 |
| Banu Sis | Un Alberta Kanada | Tıp | 224 | 751-546-262 | 4223-3194 | 31 |
| Aytemiz.Gürgey | Hacettepe Ü. | Tıp-Pediatri | 293 | 183-129-121 | 3552-3036 | 30 |
| Çiğdem Altay | Hacettepe Ü. | Tıp | 203 | 200-183-121 | 3039-2850 | 29 |
| Gönül Veliçelebi | Calci medica-ABD | Tıp | 61 | 833-555-470 | 4419-4354 | 28 |
| Özlem Keskin | Koç Ü | Hesp. Biyo | 79 | 237-193-128 | 2361-1388 | 28 |
| Asiye S. Ozcan | Anadolu Ü | Kimya | 74 | 239-211-180 | 2654-2535 | 28 |
| Nalan Kabay | Ege Ü | Kimya | 134 | 93-80-74 | 2065-1648 | 28 |
| Münevver Sökmen | KTÜ | Kimya | 100 | 212-164-144 | 2458-2415 | 27 |
| Tulin Kutsal | Hacettepe Ü. | Kim-M | 66 | 224-139-120 | 2134-1995 | 27 |
| İdil Arslan Alaton | İTÜ | Çevre | 135 | 180-139-129 | 2249-2048 | 26 |
| Sibel Tunalı Akar | Osmangazi Ü. | Kimya | 51 | 139-125-112 | 1646-1482 | 26 |
| Ayla Zırh Aktulga Gürsoy | Marmara Ü. | Ecz. | 118 | 304-187-165 | 4767-4438 | 26 |
| Sibel Ozkan | Ankara Ü | Ecza | 161 | 108-55-55 | 2088-1539 | 26 |
| İnci Eroğlu | ODTÜ | Kimya Müh | 98 | 121-106-77 | 1813-1535 | 26 |
| Meral Beksaç | Ankara Ü. | Tıp-Pediatr | 365 | 812-171-153 | 3171-3095 | 26 |
| Candan Tamerler | Un. Kansas-ABD | Malze | 119 | 848-164-86 | 2689-2374 | 25 |
| Işıl Saatçi Çekirge | Hacettepe Ü. | Tıp | 132(121) | 163-121-121 | 2182-2017 | 25 |
| Nesrin Beşbaş | Hacettepe Ü. | Tıp | 241 | 258-141-122 | 2580-2481 | 25 |
| Gülaçtı Topçu | İstanbul Ü | Ecza | 161 | 127-77-70 | 2223-1820 | 25 |
| Meral Topçu | Hacettepe Ü. | Tıp | 171 | 206-173-158 | 2484-2433 | 25 |
| Feryal Özel | Un Arizona ABD | Astron. | 82 | 207-99-94 | 1959-1764 | 25 |
| Yeşim Sağ Açıkel | Hacettepe Ü. | Kimya-M | 48 | 151-138-119 | 1693-1553 | 24 |
| Betül Demirci | Anadolu Ü. | Ecza | 242 | 90-65-44 | 2086-1890 | 24 |
| Sevim Akyüz | İstanbul Ü | Fizik | 248 | 173-101-98 | 2322-1834 | 24 |
| Nilsun Havva İnce | Boğaziçi Ü. | Çevre M | 44 | 178-113-107 | 1535-1442 | 23 |
| Fügen Ersoy | Hacettepe Ü. | Tıp -pediatr | 138 | 918-470-466 | 3509-3457 | 23 |
| Rezzan Topaloğlu | Hacettepe Ü. | Tıp -pediatr | 180 | 528-258-253 | 2638-2590 | 23 |
| Gülsen Dogu | Gazi Ü. | Kimya M | 111 | 98-81-67 | 1422-1178 | 23 |
| Bengi Uslu | Ankara Ü | Ecz-Kimya | 88 | 108-55-54 | 1265-1006 | 23 |
| Feride Severcan | ODTÜ | Biyofizik | 141 | 188-86-67 | 1639-1078 | 23 |
| Emel Yilgör | Koç Ü. | Kimya-P | 129 | 469-106-102 | 1999 -1806 | 23 |
| Hatice Altuğ | EPFL STI İsviçre | Elkt M | 86 | 131-91-90 | 1340-1180 | 22 |
| Arzu Ersöz | Anadolu Ü. | Kimya | 102 | 161-157-68 | 1612-1487 | 22 |
| Handan Yavuz | Hacettepe Ü. | Kimya | 73 | 119-63-60 | 1282-1157 | 22 |
| Mayda Gürsel | ODTÜ | Biyoloji | 37 | 362-335-129 | 2221-2130 | 22 |
| Nevin Erk | Ankara Ü. | Ecz-Kimya | 60 | 55-49-42 | 1083-1041 | 22 |
| Işıl Akmehmet Balcıoğlu | Boğaziçi Ü. | Çevre M | 53 | 196-184-140 | 1790-1706 | 22 |
| Ülkü Yetiş | ODTÜ | Cevre M. | 70 | 102-69-62 | 1243-1202 | 22 |
| Delia Tereza Sponza | Dokuz Eylül | Cevre M | 96 | 83-80-80 | 1457-1356 | 22 |
| Emel Arınç | ODTÜ | Bio-Kim | 109 | 70-64-60 | 1181-815 | 22 |
| Suna Timur | Ege Ü | Biyokimya | 172 | 82-58-48 | 1627-1224 | 21 |
| Pemra Doruker | Boğaziçi Ü | Kimya M | 66 | 251-144-143 | 1472-1324 | 21 |
| Beril Talim | Hacettepe Ü. | Tıp -pediatr | 135 | 482-137-114 | 2030-1960 | 21 |
| Handan Çamdeviren Ankaralı | Düzce Ü | Tıp | 163 | 108-96-76 | 1630-1612 | 21 |
| Göksel Demirer | ODTÜ | Cevre M | 68 | 83-81-79 | 1192-1020 | 21 |
| Viktorya Aviyente | Boğaziçi Ü. | Kimya | 126 | 60-56-44 | 1216-1057 | 21 |
| Fiğen Söylemezoglu | Hacettepe. Ü. | Tıp | 148 | 140-138-132 | 1722-1704 | 21 |
| Banu Anlar | Hacettepe Ü. | Tıp-Pediatr | 160 | 118-87-72 | 1449-1309 | 21 |
| Miray Bekbölet | Boğaziçi Ü. | Çevre M | 64 | 74-70-69 | 1174-993 | 20 |
| Linet Özdamar | Yeditepe Ü. | Endüstri M | 59 | 168-145-138 | 1191-1103 | 20 |
| Gülüm Şumnu | ODTÜ | Gıda M | 84 | 55-49-49 | 1136-968 | 20 |
| Ümit Saatci | Hacettepe Ü. | Tıp-Pediatr | 141 | 258-253-141 | 1929-1889 | 20 |
| Filiz Bengü Dilek | ODTÜ | Çevre M | 68 | 102-69-57 | 1107-1076 | 20 |
| Ayhan O Çavdar | Ankara Ü. | Tıp | 130 | 69-66-55 | 1093-981 | 20 |
| Sema Burgaz | Gazi Ü. | Ecza | 68 | 71-170-57 | 997-891 | 20 |
| Gül Atilla | Ege Ü. | Diş Hek. | 95 | 93-62-56 | 1168-1054 | 20 |
| Nilhan Kayaman-Apohan | Marmara Ü. | Kimya | 92 | 80-60-54 | 1137-995 | 20 |
| Jale Yanık | Ege Ü | Kimya | 71 | 78-74-68 | 947-878 | 20 |
| İlgi Karapınar Kapdan | Dokuz Eylül Ü. | Çevre M | 31 | 544-117-106 | 1475-1416 | 20 |
| Güler Somer | Gazi Ü. | Kimya | 106 | 126-77-46 | 272-1080 | 20 |
| Güher S. Direskeneli | İstanbul Ü. | Tıp | 106 | 101-74-59 | 1234-1168 | 20 |
| Bensu Karahalil | Gazi Ü. | Eczac | 63 | 95-71-71 | 1159-1104 | 20 |
| Ayşe Jale Saraç | Dicle Ü. | Tıp | 57 | 86-73-72 | 1034-1003 | 19 |
| Esin Kasapoğlu | Cumhuriyet Ü. | Fizik | 95 | 39-38-37 | 920-706 | 19 |
| Figen Kadırdan | İTÜ | Kimya | 61 | 197-99-96 | 1415-1321 | 19 |
| Sema Bektaş | Hacettepe Ü | kimya | 59 | 160-104-102 | 1060-1010 | 19 |
| Türkan Haliloglu | Boğaziçi Ü. | Hes. Biyo | 101 | 395-74-71 | 1568-1431 | 19 |
| Gönül Hiçsönmez | Hacettepe Ü | Tıp | 119 | 65-58-49 | 1072-755 | 19 |
| Ayse Arcasoy | Ankara Ü | Tıp | 81 | 102-87-66 | 997-924 | 19 |
| Mualla Çetin | Hacettepe Ü | Tıp | 208 | 50-34-30 | 969-819 | 19 |
| Bahriye Filiz Şenkal | İTÜ | Kimya | 90 | 76-64-52 | 1139-1006 | 19 |
| Bensu Karahalil | Gazi Ü | Ecz | 63 | 95-95-71 | 1128-1073 | 19 |
| Leyla Ozgener | Celal Bayar Ü. | Makine M | 46 | 62-50-41 | 765-527 | 19 |
| Tomris Özben | Akdeniz Ü. | Tıp | 97 | 192-152-148 | 1296-1205 | 19 |
| Zeynep İlsen Önsan | Boğaziçi Ü. | Kimya M | 82 | 401-71-47 | 1439-1267 | 19 |
| Işıl Barlan | Marmara Ü | Tıp | 140 | 135-95-62 | 1302-1236 | 19 |
| Gülşen Akman Demir | Marmara Ü. | Tıp | 150 | 136-181-59 | 1454-1228 | 19 |
| Sibel Saracoglu | Erciyes Ü. | kimya | 41 | 95-87-82 | 1023-968 | 18 |
| Şerife Tokalıoglu | Erciyes Ü. | Kimya | 52 | 135-84-75 | 1002-899 | 18 |
| Hümeyra Çağlayan | Abdullah Gül Ü | Elkt Müh | 56 | 106-58-57 | 794-709 | 18 |
| Şerife Yalçın | İYTE | Kimya | 71 | 164-128-97 | 1139-1097 | 18 |
| Serpil Şahin | ODTÜ | Gıda M | 79 | 49-46-42 | 933-801 | 18 |
| Semra Sardaş | Marmara Ü | Ecza | 76 | 60-59-53 | 877-756 | 18 |
| Nursel Pekel Bayramgil | Hacettepe | Kimya | 53 | 57-47-40 | 693-609 | 18 |
| Nurten Aksoy | Harran Ü. | Tıp | 144 | 73-65-49 | 1081-927 | 18 |
| Nilufer Ertekin- Taner | Mayo Clinic ABD | Tıp | 85 | 421-282-141 | 1583-1333 | 18 |
| Sema Akalın | Marmara U. | Tıp | 115 | 136-130-56 | 1188-1175 | 18 |
| Betül Baykan | İstanbul Ü. | Tıp-neurofiz. | 178 | 72-70-52 | 990-947 | 18 |
| Ümit Divrikli | Pamukkale Ü | Kimya | 44 | 95-65-65 | 797-754 | 17 |
| Esma Kılıc | Ankara Ü. | kimya | 109 | 42-39-39 | 1021-756 | 17 |
| F. Bedia Erim | İTÜ | Kimya | 72 | 125-64-50 | 892-789 | 17 |
| Sevim Ercan | Gazi Ü | Tıp- | 181 | 284-70-63 | 1242-1149 | 17 |
| Hayrünisa Bolay Belen | Gazi Ü | Tıp | 65 | 145-131-115 | 1206-1166 | 17 |
| Menemşe Kiremitçi Gümüşderelioğlu | Hacettepe Ü | Kim. M | 95 | 57-45-41 | 998-859 | 17 |
| Serap Şenel | Hacettepe Ü | Kimya | 47 | 63-48-43 | 789-734 | 17 |
| Esin Hamuryudan | İTÜ | Kimya | 34 | 65-54-49 | 771-634 | 17 |
| Betül Kırdar | Boğaziçi Ü | Kimya M | 95 | 234-71-67 | 1167-1104 | 17 |
| Yasemin Gürsoy-Özdemir | Koç Ü. | Tıp | 42 | 200-127-121 | 1355-1310 | 17 |
| Şule Korkmaz | Ufuk Ü. | Tıp | 134 | 78-57-47 | 951-918 | 17 |
| Nurhayat Tabanca | Un Missisipi ABD | Ecza | 104 | 90-41-37 | 891-777 | 17 |
| Mine Kürkçüoglu | Anadolu Ü | Ecza | 118 | 145-61-58 | 1088-1051 | 17 |
| Neşe Kirimer | Anadolu Ü. | Ecza | 79 | 146-90-39 | 968-909 | 17 |
| Fatma Gümrük | Hacettepe Ü | Tıp Pedi | 86 | 107-72 | 935-876 | 17 |
| Emel Akoğlu | Marmara Ü | Tıp | 125 | 258-62-61 | 1211-1109 | 17 |
| Sibel Silici | Erciyes Ü. | Biyoloji | 57 | 86-85-80 | 766-669 | 16 |
| Melek Merdivan | Dokuz Eylül Ü. | Kimya | 56 | 73-40-39 | 717-671 | 16 |
| Filiz Hıncal | Hacettepe Ü. | Ecza | 61 | 121-37-35 | 647-549 | 16 |
| Süheyla Özbey | Hacettepe Ü | Fizik-K | 119 | 74-65-58 | 963-856 | 16 |
| Süheyla Özbey | Hacettepe Ü | Fizik-K | 119 | 74-65-58 | 963-856 | 16 |
| Engin Kendi | Hacettepe Ü | Fizik-K | 83 | 65-57-44 | 863-781 | 16 |
| Münevver Büyükpamukcu | Hacettepe Ü. | Tıp | 263 | 38-36-35 | 1208-1126 | 16 |
| Güler Kanra | Hacettepe Ü. | Tıp | 123 | 226-76-46 | 1128-1100 | 16 |
| Neva Çiftçioğlu | NASA- ABD | Tıp | 35 | 265-115-63 | 903-809 | 16 |
| Kevser Erol | Osmangazi Ü | Ecza | 101 | 129-95-93 | 1025-968 | 16 |
| Sevim Balcı | Hacettepe Ü. | Tıp | 160 | 120-96-65 | 1136-1076 | 16 |
| Elza Erkip Gönen | NYU Polytech. ABD | Elkt- | 174 | 3274-1383-499 | 6364-6237 | 16 |
| Candan Hamamcı | Dicle Ü. | Kimya | 63 | 73-53-41 | 750-448 | 16 |
| Müşerref Önal | Ankara Ü | Kimya | 52 | 56-50-40 | 610-460 | 15 |
| Ciğdem Yenisey | Adnan Menderes Ü. | Tıp | 119 | 113-54-43 | 869-838 | 15 |
| Hatice Paşaoğlu | Gazi Ü. | Tıp Biyoki | 111 | 39-35-34 | 768-746 | 15 |
| Oya Şanlı | Gazi Ü. | Kimya | 56 | 63-48-35 | 609-463 | 15 |
| Murvet Volkan | ODTÜ | Kimya | 46 | 86-81-69 | 692-661 | 15 |
| Bahar Yetiş Kara | Bilkent Ü | Endüstri M | 24 | 133-60-40 | 609-550 | 15 |
| Ayşe Erzan | İTÜ | Fizik | 63 | 128-90-79 | 820-732 | 15 |
| Zühre Şentürk | Yüzüncü Yıl Ü | Ecza-Kimya | 69 | 53-50-44 | 747-696 | 15 |
| Tülay Kansu | Hacettepe Ü | Tıp | 93 | 371-164-55 | 1144-1139 | 15 |
| Kader Köse | Erciyes Ü. | Tıp biyokim | 25 | 40-46-39 | 437-417 | 15 |
| Pakize Dogan | Hacettepe Ü | Tıp Biyokim. | 47 | 125-46-39 | 624-607 | 15 |
| Sevda Şenel | Hacettepe Ü. | Ecza | 32 | 114-114-103 | 853-791 | 15 |
| Uğur Özçelik | Hacettepe Ü | Tıp | 114 | 76-60-43 | 853-819 | 15 |
| Hatice İnci Gül | Atatürk Ü | Ecza | 43 | 35-34-33 | 484-174 | 15 |
| Fethiye Göde | Süleyman D. Ü. | Kimya | 28 | 154-153-109 | 897-853 | 15 |
| Çiler Eklik Özenci | Akdeniz Ü | Tıp | 64 | 88-74-63 | 705-665 | 15 |
| Ülkü Aypar | Hacettepe Ü. | Tıp | 123 | 41-31-29 | 748-732 | 15 |
| Ahter D. Şanlioğlu | Akdeniz Ü | Tıp | 69 | 45-35-33 | 421-304 | 15 |
| Sulen Sarioğlu | Dokuz Eylül Ü | Tıp | 159 | 71-59-44 | 828-745 | 15 |
| Nilay Bereli | Hacettepe Ü. | Biyokimya | 33 | 127-59-57 | 738-632 | 15 |
| Fatma Tepehan | ITÜ | Fizik | 58 | 88-45-43 | 675-626 | 15 |
| Neşe İmeryüz | Marmara Ü | Tıp | 96 | 228-48-31 | 791-764 | 15 |
| Ayla Çalımlı | Ankara Ü | Kimya M. | 67 | 55-55-49 | 824-765 | 15 |
| Ülkü Mehmetoğlu | Ankara U. | Kimya M. | 56 | 86-58-42 | 663-630 | 15 |
| Leyla Cinel | Marmara Ü. | Tıp-Patol. | 59 | 65-49-34 | 603-581 | 15 |
| Derya Kara | Balıkesir Ü. | Kimya | 39 | 48-47-43 | 518-451 | 14 |
| Esma Tütem | İstanbul Ü | Kimya | 32 | 200-166-40 | 832-782 | 14 |
| Güler Nişli | Ege Ü. | Kimya | 54 | 34-33-26 | 405-372 | 13 |
| Ender Erdik | Ankara Ü. | Kimya | 45 | 233-167-131 | 1085-967 | 12 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder