Öne Çıkan Yayın 20 Mart 2012 yazım

Erdoğan’a Askeri Darbe?

Yoo hayır bu kez, başka bir “fantezi”i üzerinde düşünmeye çağırıyorum: Cemaat, denetlemeye başladığı TSK’yı, Erdoğan’a karşı kulla...

H 20 DEĞERİNE GÖRE 362 BİLİMCİNİN LİSTESİ



H-20 ve üstü değerine sahip 362 bilim insanının listesi, 13 Mart 2015
Hazırlayanlar: 
Prof. Dr. Mehmet Doğan, dogan@hacettepe.edu.tr 
Prof. Dr. Mustafa Soylak, msoylak@gmail.com


Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji

Yayın yapanın Adı Kurumu, ülke Bilim Dalı Toplam yayın sayısı En yüksek 3  atıf s.sayısı Toplam ve Self dışı atıf h sayısı
Aziz Sancar N. Caroline Uni. ABD  Tıp Biokim. 414 1336-1021-833 31334-27608 98
Hadis Morkoç Commenwelt uni Virginia ABD Elektronik Malzeme  1304 4295-2058-1863 38976-28144 80
Gökhan S. Hotamışlıgil  Harward Uni  Public Healt ABD Tıp -Genetik  215 3359-2299-1844 32415-31563 78
Niyazi Serdar Sarıçiftçi Aust-Johannes KeplerUni. Elektrn-org.  504 2968-2888-2776 39394-32310 77
Mithat Gönen Mem Sloan Cattering Cancer Cent NY ABD Bioistatistik 651 401-32-324 15434-15150 70
İlhan. A. Aksay Princeton Uni ABD Kimya Müh 285 1446-1294-1244 21281-20688 68
Miral Dizdaroğlu NİST Biomol Measurement ABD Kimya Biokim. 263 936-673-531 16310-14422 66
Ali S. Argon ABD MIT  Makine M.  377 1215-569-479 16818-15825 65
Mustafa Soylak Erciyes Ü. Kimya 445 221-183-161 13533-10405 65
A. Cezmi Akdiş Univ Zürich İsviçre  Tıp-Alerji  301 601-554-476 12911-10917 61
Salim Çıracı Bilkent Ü. Fizik 265 532-501-249 10301-9150 59
Ataç İmamoğlu ETH Zürich İsviçre Kuantum Elekt. 240 1660-1365-1315 18611-18095 59
Veysi Erkcan Ozcan Bogaziçi Ü.ni Fizik 567 1847-475-460 15500-14150 56
Tayfun Tezduyar Un. Rice, ABD Mak M. 260 410-397-352 9335-5347 55
İvet Bahar Pittsburg U. ABD Biyofiz-P 416 702-652-402 11175-9897 55
Umran Savas Inan Koç Ü. Fizik 365 264-204-147 10020-7678 53
Mübeccel Akdiş Univ Zürich İsviçre Tıp-Alerji  199 601-555-476 9387-8190 52
E. Murat Tuzcu Clevelans Clin. -ABD Tıp 586 1401-1230-1048 17258-16598 51
Taner Yıldırım NİST Ctr ABD Neutron res elektronik  206 532-380-377 10276-8728 51
Erol Çerasi Hebrew Un Israil Tıp 337 405-313-301 9188-8100 51
İsmail Çakmak Sabancı Ü. Ziraat 153 486-492-297 8267-7860 49
Adil Denizli Hacettepe Ü Kimya 417 182-160-155 9008-5953 48
Munci Kalayoğlu Memorial Hst Tıp Cerr. 257 615-488-397 8435-8154 48
A. Refik Kortan ETH Zürich Isviçre Malzeme  161 2367-847-767 13011-12772 48
Daron Acemoğlu MIT ABD Ekonomi 167 1704-944-424 9404-9141 48
Yusuf Yagcı ITU Kimya 535 321-255-201 10847-6945 48
Mustafa Tüzen Gaziosmanpaşa  Kimya 178 210-179-141 6552-6056 48
Ekmel Özbay Bilkent Ü. Elk. 517 1863-464-294 10749-9258 48
M.Yakup Arıca Gazi Ü. Biyolog-P 220 158-168-114 6110-4863 48
Yaşar Önel Un Iowa ABD Fizik 569 1930-476-363 12934-11744 47
İbrahim Dinçer Un. Toronto Kanada Enerji 594 261-200-151 10575-8391 47
Özer Bekaroğlu ITÜ Kimya 203 228-210-195 5991-4368 46
Erol. Başar Kültür Uni ve Alm. Biofizik Beyin arştr. 423  334-270-221 6890-5435 46
Gökhan Ünel Un California ABD Fizik 418 2130-488-329 10758-9713 45
M. Gazi Yaşargil Yeditepe Ü Tıp  352 564-411-293  7350-7211 45
Samim Erhan Un California ABD Fizik 419 1999-476-363 11208-10281 45
Seza Özen Hacettepe  Tıp Ped N. 378 437-359-261 7483-6996 44
Erhan Gülmez Boğaziçi Ü Fizik 430 1999-476-391 11412-10599 44
Eda Eskut Çukurova Ü Fizik 387 1999-476-363 10615-9718 44
Hasan Yazıcı İstanbul Ü. Tıp  364 344-314-271 7425-6573 43
Zümriye Aksu Hacettepe Ü Kimya M. 92 690-311-297 6071-5877 43
Oktay Sinanoğlu NY ABD polytechnic Kimya 255 455-442-414 6511-5884 42
Bekir Çetinkaya Ege Ü Kimya 393 471-226-215 7207-5884 42
İsa Dumanoğlu Çukurova Ü Fizik 377 1999-476-365 10283-9358 42
Aysel Kayış Topaksu Çukurova Ü Fizik 369 1999-476-363 10089-9223 42
Enver Alagöz Un Purdue ABD Fizik 404 1999-476-363 10283-9345 42
Bora Akgün Un Rice ABD Fizik 452 1999-365-363 10213-9345 42
Taylan Yetkin YTÜ Fizik 376 1999-476-365 10213-9345 42
Engin Umut Akkaya Bilkent Ü. Kimya 112 291-287-230 5278-4833 42
Gülsen Önengut Çukurova Ü. Fizik 404 1999-476-365 10672-9727 42
Metin Arık Bağaziçi Ü Fizik 444 2130-329-322 11202-10005 42
Eda Yildirim DEYS Almanya Fizik 395 365-218-169 5799-5282 42
Kenan Söğüt Mersin Ü Fizik 354 1999-476-365 10145-9273 42
Sercan Şen CERN İsviçre Fizik 364 1999-395-365 1050-9288 42
Mithat Kaya Marmara Ü Fizik 365 1999-395-365 10134-9290 42
Özlem Kaya Kafkas Ü Fizik 365 1999-395-365 10134-9290 42
Sabahattin Yurdakul İstanbul  Ü. Tıp 178 313-260-254 5221-48828 41
Ayşe Polatöz Çukurova Ü Fizik 363 1930-476-363 9716-8854 41
Bora Işıldak Özyeğin Ü. Fizik 360 1930-363-207 9087-9333 41
Salim Çerçi Adiyaman Ü. Fizik 417 1930-476-332 10139-9244 41
Hüseyin Topaklı Gaziosmapasa Ü. Fizik 362 1930-476-363 9781-8917 41
Mustafa Numan Bakırci Gaziosmapasa Ü. Fizik 364 1930-476-363 9813-8947 41
Zarife Sahenk Ohio State Un. ABD Tıp Nörol. 184 292-281-217 4621-4439 41
Ahmet Sarı Gaziosmanpaş Kimya 177 163-148-141 5069-4655 41
Abbas Kenan Çiftçi Ankara Ü Fizik 373 2130-488-329 9314-8348 40
Bayram Tali Adiyaman Ü Fizik 355 1999-365-213 9100-8374 40
Serkant Ali Çetin   Dogus U Fizik 430 2130-488-329 9515-8482 40
A.M.Celal Şengör İTÜ Yer-Bil. 125 1371-1116-563 8592-8317 40
Latif Elçi Pamukkale Ü. Kimya 166 156-137-135 4730-4194 40
Bilge Demirköz ODTÜ Fizik 301 2130-555-529 9274-8476 40
M. Selim Ünlü Un Boston ABD Biomed. 265 412-340-186 4814-4315 39
Orhan Çakır Ankara U. Fizik 442 2130-329-322 9019-8019 39
Burak Erman Koç Ü. Kimya –P 311 702-468-402 7466-6752 39
Ahmet Birgül Gaziantep Ü. Fizik 327 2008-483-325 8527-7623 39
Kerem Cankoçak ITÜ Fizik 375 1999-476-332 9813-9282 39
Deniz Sunar Çerçi Adiyaman Ü. Fizik 301 1999-365-168 9813-6640 39
Tayfun Ince Ins Max Blanck Alm. Fizik 342 2053-327-317 8273-7384 39
Erhan Pişkin Hacettepe Ü. Kimya-P 366 271-190-184 4876-3999 39
Oğuz Okay İTÜ Kimya-P 224 419-174-142 4736-3837 39
Hatice Yildiz Dumlupınar Ü Fizik 341 2130-555-529 7655-7083 39
Saleh Sultansoy TOBB Ü. Fizik 373 2130-329-322 7450-6509 39
Gülay Bayramoglu Gazi Ü. Kimya-P 205 110-106-104 4190-3263 39
A. Serhan Mete Un Irvine ABD Fizik 348 2103-329-322 83526-7618 39
Sertaç Öztürk Gaziosmapasa Ü. Fizik 327 1999-365-213 8252-7658 39
Mehmet Öztürk Dokuz Eylül Ü Biol-Gen 104 1125-824-357 6072-5854 38
Haluk Topaloğlu Hacettepe Ü. Tıp 431 413-185-183 5279-4950 38
Metin Özata GATA Tıp 124 696-351-221 3547-3452 38
Saim Özkar ODTÜ Kimya 229 171-154-109 4517-3638 38
Ilhami Gülcin Atatürk Ü. Kimya 110 277-242-242 4607-3223 38
Yusuf Altıntaş ABD Uçak-Mak. M 157 212-193-180 4201-3869  38
Rıdvan Say Anadolu Ü. Kimya 152 176-161-160 3996-3402 37
Mehmet Özsöz   Gediz Ü Ecza-Kimya 112 207-201-170 4396-4035 36
A.Nihat Berker Sabanci Ü. Fizik 132 321-320-292 5056-4515 36
A. Murat Tekalp Koç Ü. Fizik 342 285-261-258 4299-4080 36
Fikret  Kargı Dokuz Eylül Ü Çevre M. 215 517-101-72 4203-2927 36
Omer Akyol  Hacettepe Ü. Tip biyokim 111 163-157-141 3632-3366 35
Ayşin Bakkaloğlu Hacettepe Ü. Tıp-Ped N. 316 509-409-348 6137-5949 35
Erdem Yeşilada İstanbul  Ü. Ecza 252 157-154-120 4465-3943 35
Gürkan Hızal İTÜ Kimya 108 156-152-148 3303-2557 35
Arif Hepbaslı Yaşar Ü Enerji M 267 176-112-96 4452-3869 35
Taylan Altan Ohio state U Makine M 277 128-125-123 4534-4361 35
Engin Atalar Bilkent Ü. Elektr.M 248 427-326-227 4535-4254 34
Levent Toppare ODTÜ Kimya-P 408 164-103-80 5893-4174 34
Turgay  Dalkara Hacettepe Ü. Tıp-Nörol 138 1241-694-228 5672-4780 34
Vasıf Hasırcı ODTÜ Biol-P 188 107-106-103 3307-2950 34
Can Alkan Bilkent Ü Bilgs. M.- Genetik 94 2242-1089-741 9454-9279 33
Ümit Tunca İTÜ Kimya 99 156-1152-148 2788-2244 33
Özden Sanal Hacettepe Ü. Tıp-Ped.N. 208 1824-918-503 8091-7821 33
Aral I. Okay İTÜ Yer Bil. 95 565-370-269 4580-4250 33
Berrak Ç. Yeğen Marmara Ü Tıp-fizyoloji 297 228-69-69 3388-3150 33
Göksel Şenel Marmara Ü Ecza 197 136-92-67 3514-3178 33
Derin  Orhon İTÜ Çevre M 304 99-98-87 38392327 33
Mahir Alkan Balıkesir Ü. Kimya 111 206-203-203 3617-3080 33
Abdülmecit Türüt Medeniyet Ü Fizik 159 162-147-117 3264-2615 32
Kemal Kazan CSIRO, Avustralya Bio. 92 804-418-363 4938-4633 32
K.H.C. Başer Anadolu Ü Ecza 513 148-122-120 5455-4991 32
Cumhur Ertekin Ege Ü. Tıp 222 227-221-197 3579-3178 32
Mustafa Yılmaz  Selçuk Ü Kimya 219 93-76-71 3665-2539 32
Ali Engin Aksu Memorial Un. Canada Jeoloji 88 133-92-68 2422-2121 32
Haner Direskeneli Marmara Ü. Tıp 326 336-261-164 3498-3164 32
Olgun Güven Hacettepe Ü. Kimya P 251 85-81-80 3528-3094 31
Fikrettin Şahin Yeditepe Ü. Genetik 231 201-164-142 3347-3055 31
Banu Sis Un Alberta Kanada Tıp 224 751-546-262 4223-3194 31
Şefik Süzer Bilkent Ü. Kimya 173 114-113-76 248-2197 30
Vefa Ahsen Gebze Teknik Ü Kimya P 137 208-192-123 2548-2251 30
Ismail Ozdemir İnönü Ü. Kimya 202 226-110-106 3154-2130 30
Cengiz Kahraman İstanbul Ü. End. M. 215 208-205-203 2915-257 30
İskender Yılgör Koç Ü. Kimya-P 178 458-273-196 3661-3318 30
Adnan Özcan Anadolu Ü. Kimya 80 239-211-180 22932-2324 30
F. Yakuphanoglu Fırat Ü. Fizik 361 60-57-56 37082828 30
Aytemiz.Gürgey Hacettepe Ü. Tıp-Pediatri 293 183-129-121 3552-3036 30
Vural Gökmen Hacettepe Ü. Gıda M 162 119-104-91 2525-2127 29
Atalay Sökmen KTÜ Biyoloji 51 212-182-164 2581-229 29
H.Mehmet Doğan Hacettepe Ü Kimya 101 156-116-113 2658-2522 29
Mustafa Çanakçı Kocaeli Ü. Makine M. 80 446-299-228 3322-3131 29
Abdullah Atalar Bilkent Ü. Fiz-elektr 181 295-175-173 3067-2803 29
Nejat Akar Ankara Ü. Tıp 387 261-129-113 3663-3204 29
Çiğdem Altay Hacettepe Ü. Tıp 203 200-183-121 3039-2850  29
T. Nejat Veziroglu Univ Miami ABD Enerji ABD 158 858-232-207 4202-4077 29
Ali Polat Un Windsr Canada Jeoloji 90 185-139-132 2478-2078 29
Mehmet Dogan  Balıkesir Ü. Kimya 66 206-203-203 2782-2454 29
Ahmet Gül İstanbul Ü. Tıp 176 234-178-164 3193-3080 29
Kamil Kaygusuz KTÜ Kimya 138 91-88-74 2724-2250 29
Ali Galip Ulsoy Mishigan Univ  Makine M 206 241-126-120 2778-2612 29
Metin Balcı ODTÜ Kimya 235 235-170-147 4313-2353 28
Altan Onat İstanbul Ü Tıp 163 208-165-161 2437-1925 28
Gönül Veliçelebi Calci medica-ABD Tıp  61 833-555-470 4419-4354 28
Candan Gokçeoglu Hacettepe Ü. Jeoloji  M 106 124-114-101 2340-1918 28
Özlem Keskin Koç Ü Hesp. Biyo 79 237-193-128 2361-1388 28
Asiye S. Ozcan Anadolu Ü Kimya 74 239-211-180 2654-2535 28
Özcan Erel Yıldırım Beyazıt Ü. Tıp-biyokimya 193 541-540-492 4543-4102 28
Mehmet Musa Özcan Selçuk Ü. Gıda M 154 48- 2400-2122 28
Nalan Kabay Ege Ü Kimya 134 93-80-74 2065-1648 28
İhsan Çalış Hacettepe Ü. Ecza 198 901-87-75 2963-1881 28
Mauro Melli CNR IOM Lab İtalya Tıp- Mol Bio  68 281-156-146 2248-2201 27
Harun Parlar TU München Alm Cevre Gıda 241 78-67-64 2274-1841 27
Sehban Kartal Istanbul Ü Fizik 80 542-343-153 2784- 2741 27
Vedat Hamuryudan Istanbul Ü Tıp 154 254-159-145 3065-2918 27
Haldun M. Özaktaş Bilkent Ü Elk M 141 551-363-340 4154-3468 27
Münevver Sökmen KTÜ  Kimya 100 212-164-144 2458-2415 27
Önder Pekcan İTÜ-Işık Ü. Fizik-P 325 133-89-68 2813-1026 27
Bekir Salih Hacettepe Ü. Kimya 141 73-68-62 2331-2000 27
H.Mete  Soner Koç Ü. Matematik 79 203-189-174 2699-2479 27
Tulin Kutsal  Hacettepe Ü. Kim-M 66 224-139-120 2134-1995 27
Müjdat Uysal İstanbul U. Tıp Biokim 197 152-115-70 2354-2034 27
Tamer Demiralp İstanbul Ü Tıp 84 270-143-123 2091-1962 27
Timur Doğu ODTÜ Kimya M 123 114-81-67 1869-1503 27
M.Ali Alpar Sabancı Ü. Mat-fiz 100 545-329-235 3548-3272 27
Umit Özgür Virginia Commonwealth Univ ABD  Fizik 186 4295-415-151 7193-6869 27
Mustafa Ersöz Selçuk Ü Kimya 138 199-161-65 2217--2029 26
İdil Arslan Alaton İTÜ Çevre 135 180-139-129 2249-2048 26
Fahrettin Keleştimur Erciyes Ü. Tıp 209 101-94-71 2385-1942 26
Ayhan Ulubelen İstanbul Ü.  Ecza 263 156-131-79 3616-3044 26
Mehmet Haberal Başkent Ü Tıp 1127 65-55-47 4711-4129 26
S.Ali Tuncel Hacettepe Ü. Kim-MP 132 110-94-81 2301-1770 26
Sibel Tunalı  Akar Osmangazi Ü. Kimya 51 139-125-112 1646-1482 26
Ayla Zırh Aktulga Gürsoy Marmara Ü. Ecz. 118 304-187-165 4767-4438 26
İlker Durak Ankara Ü.  Tıp biokim. 222 139-117-100 2542-2298 26
Sabri Arık İstanbul Ü. Elk M. 94 276-218-203 2814-2645 26
Mehmet Kobya Gebze Teknik Ü Çevre M 60 272-204-156 2639-2458 26
Sibel  Ozkan Ankara Ü Ecza 161 108-55-55 2088-1539 26
İnci Eroğlu ODTÜ  Kimya Müh 98 121-106-77 1813-1535 26
Mustafa Versan Kök ODTÜ Petrol M 164 77-55-51 1841-1418 26
Mehmet Bayındır Bilkent Ü Fiz-elek 107 294162-139 2413-2186 26
A.Atilla Hıncal Hacettepe Ü. Ecza 156 132-119-117 2266-2160 26
A.Sezai Saraç İTÜ Kimya 164 131-79-72 2294-1885 26
İbrahim C. Haznedaroğlu Hacettepe Ü. Tıp 339 185-144-120 3144-2324 26
Ozgür Kişi BaşarıCanik Ü İnşaat 154 147-125-119 2564-1838 26
Meral Beksaç Ankara Ü. Tıp-Pediatr 365 812-171-153 3171-3095 26
Candan Tamerler Un. Kansas-ABD Malze 119 848-164-86 2689-2374 25
Erdal Bedir Ege Ü. Biyo Müh 149 91-75-66 1963-1713 25
Ali Rıza Özkaya Marmara Ü. Kimya 80 68-61-58 1419-935 25
Hilmi Volkan Demir Bilkent Ü. Elk M. 255 121-120-86 2295-1723 25
Işıl Saatçi Çekirge Hacettepe Ü. Tıp 132(121) 163-121-121 2182-2017 25
İhsan Gürsel Bilkent Ü. Mol Bio. 60 362-190-129 2223-2140 25
Nesrin Beşbaş Hacettepe Ü. Tıp 241 258-141-122 2580-2481 25
Ali Rehber Türker Gazi Ü. Kimya 73 129-95-93 1784-1555 25
Lemi Türker ODTU Kimya 321 172-106-7 2468-1891 25
Taner Demirer Ankara Ü. Tıp onk 160 532-506-299 3183-3056 25
A. Esat  Karakaya Gazi Ü.  Ecza 95 112-60-59 1543-1414 25
Gülaçtı Topçu İstanbul Ü Ecza 161 127-77-70 2223-1820 25
Kazım Şahin  Fırat Ü. Veteriner 153 64-64-50 1815-1505 25
Üner Tan  Atatürk Ü. Tıp 204 129-118-59 2385-1804 25
Baki Hazer Bülent EcevitÜ  Kimya-P 140 151-54-50 2068-1037 25
Dursun Saraydın Cumhuriyet Ü. Kimya -P 69 102-97-85 1764-1408 25
Tuncer Hökelek Hacettepe Ü. Kimya 363 144-75-57 2732-1491 25
Atıf Koca Marmara Ü. Kimya 116 83-70-68 1730-1062 25
Meral Topçu Hacettepe Ü. Tıp 171 206-173-158 2484-2433 25
Emin  Kansu Hacettepe Ü.  Tıp Onk 180 374-105-105 2072-2021 25
Oğuz K Baskurt Koç Ü. Tıp 122 217-210-105 2490-2100 25
Ali Mostafazadeh Koç Ü. Mat-fiz 108 528-303-295 3316-2634 25
Okan Akhan Hacettepe Ü. Tıp Rad. 155 159-141-98 2100-1968 25
Erdin Bozkurt ODTÜ Yer-Bil. 96 408-176-154 2232-2004 25
Haluk Özen Hacettepe Ü. Tıp-Ürol. 282 85-76-70 2246-2179 25
Hakan F. Öztop Fırat Ü. Makine M 167 337-138-107 2272-1909 25
Zekai Şen İTÜ Çevre M 325 163-98-91 2698-2177 25
Feryal Özel Un Arizona ABD Astron.  82 207-99-94 1959-1764 25
Yeşim Sağ Açıkel Hacettepe Ü. Kimya-M 48 151-138-119 1693-1553 24
Oğuz Gülseren Bilkent Ü. Fizik 81 271-237-208 2855-2705 24
Vural Bütün Osmangazi Ü.  Kimya-P 54 306-212-180 2532-233 24
Mehmet Pakdemirli Celal Bayar Ü. Makine 101 126-120-116 1788-1476 24
Şinasi Özsoylu Fatih Ü.  Tıp-Pediatr 483 132-113-71 2241-1543 24
F.Cahit Tanyel Hacettepe Ü. Tıp 259 88-74-59 2581-2087 24
Mehmet Yaman  Fırat Ü. Kimya 95 88-76-64 1355-749 24
Mustafa Keskin Erciyes Ü. Fizik 200 268-73-58 2286-1266 24
Tamer Akar Osmangazi Ü. Kimya 52 139-125-112 1571-1403 24
Erol Pehlivan Selçuk Ü Kimya 115 159-158-114 2280-2052 24
Yaşar Gök Pamukkale Ü. Kimya 124 90-54-54 1652-996 24
 Serdar Öğüt Un İllinois-ABD Fizik 89 291-184-172 2367-2240 24
Betül Demirci Anadolu Ü. Ecza 242 90-65-44 2086-1890 24
Mehmet A. Taşdelen Yalova Ü. Kimya 61 189-152-1120 1755-1434 24
Sevim Akyüz İstanbul Ü Fizik 248 173-101-98 2322-1834 24
İbrahim Narin Erciyes Ü. Ecz-Kim 50 156-96-95 1662-1606 24
Yalçın Tüzün İstanbul Ü Tıp 93 314-220-159 2583-2414 24
Cuma Bindal Sakarya Ü. Fizik 69 94-92-80 1437-1399 24
Gürdal Tuncel ODTÜ Çevre M 90 100-90-75 1542-1398 23
Bülent Keskinler Gebze Teknik Ü Çevre M 95 95-80-79 1635-1402 23
Mehmet Kitiş Süleyman Dem. Üni. Çevre M 58 121-110-108 1423-1368 23
Mustafa Odabaşı Dokuz Eylül Ü. Çevre M 54 92-86-77 1491-1296 23
Cem Evereklioğlu Erciyes Ü. Tıp 91 154-122-88 1645-1339 23
Nilsun Havva İnce Boğaziçi Ü. Çevre M 44 178-113-107 1535-1442 23
Barış Kışkan ITÜ Kimya 52 347-144-103 1845-1424 23
Mutlu Hayran Hacettepe Ü. Tıp 176 102-91-81 1618-1606 23
Mahmut Özaçar Sakarya Ü. Kimya 40 189-168-128 1757-1624 23
Fügen Ersoy Hacettepe Ü. Tıp -pediatr 138 918-470-466 3509-3457 23
Rezzan Topaloğlu Hacettepe Ü. Tıp -pediatr 180 528-258-253 2638-2590 23
Gülsen Dogu Gazi Ü. Kimya M 111 98-81-67 1422-1178 23
Ali Osman Güre Bilkent Ü. Mol Biyo 37 757-414-238 3491-3399 23
Levent Yılmaz ODTÜ Kimya M 74 141-140-82 1680-1350 23
Mehmet Hakkı Alma Sütçü İman Ü Orman M 96 117-82-57 1248-1104 23
Orhan Büyükgüngör 19 Mayıs Ü Fizik 791 50-49-36 4093-2742 23
Halis Süleyman Atatürk Ü Ecza 149 76-65-61 1644-1238 23
Ramazan Demir Akdeniz Ü. Tıp Histol 136 125-87-80 1592-1435 23
Ismail Sokmen Cumhuriyet Ü. Fizik 181 66-54-41 1714-129 23
Bengi Uslu Ankara Ü Ecz-Kimya 88 108-55-54 1265-1006 23
Feride Severcan ODTÜ Biyofizik 141 188-86-67 1639-1078 23
Emel Yilgör Koç Ü. Kimya-P 129 469-106-102 1999 -1806 23
Erdener Karadag Adnan Mend. Ü  Kimya-P 111 107-92-85 1755-1277 23
Ömer Civalek Akdeniz  Ü Inşaat M. 86 107-92-69 1387-969 23
Erol Ayrancı Akdeniz Ü. Kimya 70 138-123-99 1537-1262 22
Murat Akova Hacettepe Ü. Tıp 99 158-114-106 1848-1789 22
Hatice Altuğ EPFL STI İsviçre Elkt M 86 131-91-90 1340-1180 22
Arzu Ersöz Anadolu Ü. Kimya 102 161-157-68 1612-1487 22
Handan Yavuz Hacettepe Ü. Kimya 73 119-63-60 1282-1157 22
Mayda Gürsel ODTÜ Biyoloji 37  362-335-129 2221-2130 22
 İlhan Tezcan Hacettepe Ü Tıp 139 918-503-135 292-2817 22
Ural Akbulut ODTÜ Kimya-P 104 70-64-59 1431-1157 22
Veysel Turan Yılmaz Uludağ Ü. Kimya 224 104-61-55 2302-1556 22
Nevin  Erk Ankara Ü.  Ecz-Kimya 60 55-49-42 1083-1041 22
Erdal  Dinç Ankara Ü Ecz-Kimya 112 73-66-452 1313-902 22
Salih Sanlıoğlu Akdeniz Ü. Tıp 114 268-144-140 1705-1458 22
Işıl Akmehmet Balcıoğlu Boğaziçi Ü. Çevre M 53 196-184-140 1790-1706 22
Yücel Altunbaşak TUBİTAK Elktronic M 176 318-234-132 2083-2040 22
Ali Savaş Koparal Anadolu Ü. Çevre M 69 126-99-75 1377-1290 22
Abdurrahim Koçyiğit Harran Ü. Tıp 96 73-63-53 1339-1269 22
Hakan Arslan Mersin Ü. Kimya 118 58-49-40 1232-712 22
Basri Sahin YTÜ Gemi M 51 154-69-56 1228-1082 22
Ülkü Yetiş ODTÜ Cevre M. 70 102-69-62 1243-1202 22
Şakir  Erkoç ODTÜ Fizik 265 73-48-47 1929-1508 22
Kerim Güney Nuh Naci Yazgan Ü  Elek. Müh 148 54-49-45 1448--673 22
Mehmet Ertuğrul Atatürk Ü Fizik 186 128-48-47 1764-1319 22
Delia Tereza Sponza Dokuz Eylül Cevre M 96 83-80-80 1457-1356 22
Erhan Fıratlı İstanbul Ü. Diş Hek. 73 158-89-71 1228-1171 22
Erdal Karapınar Atılım Ü. Matematik 197 105-72-62 1575-9595 22
İsmail Hakkı Ulus Acibadem Ü. Tıp 89 147-131-72 1470-1153 22
Tamer Uyar Bilkent Ü. Kimya 120 81-47-44 1241-933 22
Emel Arınç ODTÜ Bio-Kim 109 70-64-60 1181-815 22
Sıddık İçli Ege Ü Kimya  116 186-136-91 1853-1680 22
Suna Timur Ege Ü Biyokimya 172 82-58-48 1627-1224 21
Ferhan Çeçen Boğaziçi Üni. Çevre M 52 61-52-47 809--743 21
Ahmet Aydın Yeditepe Ü. Ecz 145 159-116-107 1526-1455 21
Pemra Doruker Boğaziçi Ü Kimya M 66 251-144-143 1472-1324 21
Mehmet Gündüz Fatih  Ü. Tıp onk. 137 122-97-82 1755-1572 21
Osman Sağdıç YTÜ Gıda 107 228-101-97 1538-1216 21
Erol Arcaklioglu Karabük Makine M 48 122-80-77 1195-1104 21
Sinan Akgöl Ege Ü. Kimya 75 108-71-67 1146-864 21
İskender Sayek Hacettepe Ü.  Tıp Cerr. 133 161-1141-102 1807-1733 21
Selhan Karagöz Karabük Kimya 110 160-103-77 1448-1326 21
Beril Talim Hacettepe Ü. Tıp -pediatr 135 482-137-114 2030-1960 21
Ekrem Sezik Gazi Üni. Ecza 55 146-103-71 1448-1326 21
Derviş Karaboğa Erciyes Bilg. M. 65 547-529-335 2787-2662 21
Celal Duran  KTÜ Kimya 60 90-85-56 1038-914 21
Halit Kantekin KTÜ Kimya 130 54-54-42 1306-858 21
Durali Mendil Gaziosmanpaşa Ü. Kimya 64 92-87-85 1258-1205 21
Bahattin M Baysal Bogaziçi -İTÜ Kimya P 121 79-63-54 2473-2286 21
İsmail İ. Guseinov Çanakkale 18 Mart Ü Fizik 229 143-92-85 1917-979 21
Handan Çamdeviren Ankaralı Düzce Ü Tıp 163 108-96-76 1630-1612 21
Ömer Ergönül Koç Ü Tıp 74 323-105-90 1354-1266 21
İhsan Sabuncuoğlu Abdullah Gül Ü End M 71 82-81-65 1124-1059 21
Kursat Ünlühızarcı Erciyes Ü. Tıp 103 101-71-49 1226-1044 21
Göksel Demirer ODTÜ Cevre M 68 83-81-79 1192-1020 21
Viktorya Aviyente Boğaziçi Ü. Kimya 126 60-56-44 1216-1057 21
Fiğen Söylemezoglu Hacettepe. Ü. Tıp 148 140-138-132 1722-1704 21
Yalçın Elerman Ankara Ü. Fizik 198 52-48-43 2009-1494 21
Talat Yalçın IYTE Kimya 114 267-222-153 2017-1940 21
Banu Anlar Hacettepe Ü. Tıp-Pediatr 160 118-87-72 1449-1309 21
Hikmet Budak Sabancı Makina M. 500-115-108 1859-1733 21
M. Cemal Göncüoğlu ODTÜ Jeoloji 84 91-76-69 1283-1057 21
O Yavuz Ataman ODTÜ. Kimya 81 100-70-69 1071-962 21
Mustafa Bakır Marmara Ü. Tıp 172 154-105-88 1604-1546 20
Zeynel Kılıç Ankara Ü Kimya 135 144-57-47 1350-1013 20
Miray Bekbölet Boğaziçi Ü. Çevre M 64 74-70-69 1174-993 20
I. Tayfun Uzbay Üskudar Ü Ecza. 76 149-89-77 1267-1006 20
Nevzat Külcü Mersin Ü. Kimya 73 58-49-35 812-534 20
Hüseyin Saruhan Çekirge Hacettepe Ü. Tıp 116 121-114-114 1468-1418 20
Linet Özdamar Yeditepe Ü. Endüstri M 59 168-145-138 1191-1103 20
Gülüm Şumnu ODTÜ Gıda M 84 55-49-49 1136-968 20
Ümit Saatci Hacettepe Ü. Tıp-Pediatr 141 258-253-141 1929-1889 20
Ergül Tunçbilek Hacettepe Ü. Tıp-Pediatr 126 92-74-53 1278-1233 20
Ömer Kalaycı Hacettepe Ü. Tıp 131 1096-79-68 2225-2160 20
Fatih Özaltın Hacettepe Ü. Tıp 139 258-241-132 1757-1689 20
